日本一区二区不卡在线视频|含差草传媒免费观看|一级a性色生活片 在线播放|欧美又黄又嫩大片a级小说|成人**美色阁

      歡迎訪問華全電力移動發電機組專題站
移動靜音燈塔 當前位置:主頁 > 產品中心 > 按發動機品牌分類 > >  

奔馳MTU系列

產品名稱:奔馳MTU系列
來源:華全電力
公司名稱:華全電力
發布時間:2021-12-07 14:07:49
機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑x行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg) 技術咨詢 詳細參數
主用 備用
HQM113GF 113 124 203.4 6R183AA32         2560x1090x1090 1700 詳細參數
HQM160GF 160 176 288 6R183TA32         2700x1090x1380 1830 詳細參數
HQM200GF 200 220 360 8V183TA32         2550x1090x1380 2080 詳細參數
HQM220GF 220 244 396 8V183TE32         2615x1090x1380 2100 詳細參數
HQM320GF 320 350 576 12V183TA32         2950x1385x1590 2730 詳細參數
HQM370GF 370 396 666 12V183TE32         3260x1500x1940 3030 詳細參數
HQM400GF 400 440 720 12V183TB32         3065x1580x1995 3170 詳細參數
HQM440GF 440 480 792 12V183TB32L         3170x1760x1995 3420 詳細參數
HQM520GF 520 572 936 12V2000G23         3890x1630x1950 5200 詳細參數
HQM560GM 560 616 1008 12V2000G63         1890x1630x1950 5460 詳細參數
HQM660GF 660 726 1188 16V2000G23         4330x1770x1950 6150 詳細參數
HQM728GF 728 801 1310.4 16V2000G63         4368x1770x2322 6250 詳細參數
HQM800GF 800 880 1440 18V2000G63         4570x2020x2210 7160 詳細參數
HQM1120GF 1120 1232 2016 12V4000G21         5220x2085x2300 10600 詳細參數
HQM1232GF 1232 1355 2217.6 12V4000G61         5320x2085x2775 10860 詳細參數
HQM1480GF 1480 1628 2664 16V4000G21         5775x2415x2095 13450 詳細參數
HQM1600GF 1600 1760 2880 16V4000G61         6080x2580x3045 14185 詳細參數
HQM2000GF 2000 2200 3600 20V4000G22         6000x2200x2500 17500 詳細參數
HQM2200GF 2200 2400 3960 20V4000G62         6000x2200x2500 18000 詳細參數

上一篇: 斗山系列

下一篇:濰坊里卡多系列

銷售:159 0536 0712
售后:159-0536-0200
座機:0536-8185701
郵箱:0712@hqdl.cn
地址:山東濰坊經濟開發區古亭街11666號
備案號:魯ICP備16018022號-10
網站地圖
Copyright 華全電力版權所有